| Price | Change | %Change | ||
|---|---|---|---|---|
| AUT CDS 5YR | --- | |||
| BEL CDS 5YR | --- | |||
| CHN CDS 5YR | --- | |||
| DEN CDS 5YR | --- | |||
| DUBAI CDS 5YR | --- | |||
| EGY CDS 5YR | --- | |||
| FIN CDS 5YR | --- | |||
| FRA CDS 5YR | --- | |||
| GER CDS 5YR | --- | |||
| GRE CDS 5YR | --- | |||
| HUN CDS 5YR | --- | |||
| INA CDS 5YR | --- | |||
| IRE CDS 5YR | --- | |||
| ITA CDS 5YR | --- | |||
| JPN CDS 5YR | --- | |||
| KOR CDS 5YR | --- | |||
| NED CDS 5YR | --- | |||
| PAN CDS 5YR | --- | |||
| POR CDS 5YR | --- | |||
| SVK CDS 5YR | --- | |||
| ESP CDS 5YR | --- | |||
| SWE CDS 5YR | --- | |||
| SUI CDS 5YR | --- | |||
| UK CDS 5YR | --- | |||
| US CDS 5YR | --- |
The Fast Money traders share their final trades of the day.
Tuesday, 18 Jun 2013 | 5:00 PM ETAhead of the Fed meeting, the S&P 500 appears headed toward 1,687, StockMonster's Guy Adami says.
Tuesday, 18 Jun 2013 | 6:40 PM ETYou say the name of a stock, and Mad Money's Jim Cramer tells you whether to buy or sell.